- Rupture de stock temporaire
Solutions Système d’Arrosage Automatique, par les Experts du Jardin.
⚠️ Information importante
En raison des incendies qui touchent actuellement la région Sud-Ouest, notre activité est temporairement perturbée.
Par conséquent, le traitement et l'expédition de vos commandes peuvent être retardés ou momentanément suspendus, conformément aux consignes des autorités et afin de garantir la sécurité de nos équipes.
Nous mettons tout en œuvre pour reprendre nos expéditions dans les meilleurs délais dès que la situation le permettra.
Nous vous remercions sincèrement pour votre compréhension et votre patience durant cette période exceptionnelle.
A PROPOS DE L'ARTICLE :
Le tuyau polyéthylène haute densité (PEHD) 6 bars est conçu pour les installations d’arrosage enterré. Très résistant grâce à sa fabr...
A PROPOS DE L'ARTICLE :
Le tuyau polyéthylène haute densité (PEHD) 6 bars est conçu pour les installations d’arrosage enterré. Très résistant grâce à sa fabrication en PEHD de qualité supérieure, il supporte sans difficulté les conditions extérieures, les variations de température et les contraintes mécaniques du terrain.
Il est disponible en plusieurs diamètres et longueurs pour s’adapter à toutes les configurations d’arrosage.
Ce tuyau n’est pas adapté à l’eau potable.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
- Matériau : Polyéthylène haute densité (PEHD)
- Pression de service : 6 bars
- Pression maximale : 18 bars
- Épaisseur : 1,7 mm
- Diamètres disponibles : 20 mm, 25 mm, 32 mm et 40 mm
- Longueurs disponibles : 25 m, 50 m et 100 m
APPLICATION :
Idéal pour les réseaux d’arrosage enterrés, que ce soit pour un jardin, un potager, des espaces verts ou une installation d’irrigation plus complexe.
Le PEHD garantit une excellente tenue dans le temps et une parfaite étanchéité.
COMPATIBILITÉ :
Compatible avec tous les accessoires et raccords PE à compression adaptés au diamètre choisi.
Convient à la plupart des systèmes d’irrigation domestiques ou professionnels.
Dans la même gamme de produits
Tuyau polyéthylène bande bleue 16 bars - ø25 x 10m - V
Tuyau polyéthylène bande bleue 16 bars - ø25 x 25m - V
Tuyau polyéthylène BD 6 bars - ø25 x 50m - V
Tuyau polyéthylène HD 6 bars - ø32 x 25m - V
Nos partenaires, notamment Google au travers du service Google Ads recueilleront ces données et utiliseront des cookies pour mesurer les performances des annonces et les personnaliser ainsi que pour établir des statistiques sur le comportement des visiteurs du site. Découvrez comment ces données sont utilisées sur notre politique de confidentialité des données
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | www.raco-jardins.com | Conserver vos préférences en matière de cookies. | 1 année |
| PrestaShop-# | www.raco-jardins.com | Ce cookie permet de garder les sessions de l'utilisateur ouvertes pendant leur visite, et lui permettre de passer commande ou tout un ensemble de fonctionnement tels que : date d'ajout du cookie, langue sélectionnée, devise utilisée, dernière catégorie de produit visité, produits récemment vus, accord d'utilisation de services du site, Identifiant client, identifiant de connexion, nom, prénom, état connecté, votre mot de passe chiffré, e-mail lié au compte client, l'identifiant du panier. | 480 heures |
| rc::a | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | Persistant | |
| rc::c | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Persistant |
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Utilisé par : Google Ads | 30 jours | |
| aboutads_sessNNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| AID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| ANID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| Conversion | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPAU | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| FPGCLAW | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPGCLGB | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| NID | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 6 mois | |
| NID | Utilisé par : AdSense for Search, Google Ads | 6 mois | |
| pm_sess | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| pm_sess_NNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| RUL | Utilisé par : Display & Video 360, Google Ads | 12 mois | |
| TAID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 14 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__default | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__k | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| YSC | Utilisé par : Google Ads, YouTube | Session | |
| _gac_gb_ | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_au | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| _gcl_aw | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_gb | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| __gads | Utilisé par : AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 13 mois |
pro