Solutions Système d’Arrosage Automatique, par les Experts du Jardin.
A PROPOS DE L’ARTICLE :
Le regard rond est un regard d’arrosage robuste, conçu pour le logement et la protection des vannes, électrovannes et équipements d’a...
A PROPOS DE L’ARTICLE :
Le regard rond est un regard d’arrosage robuste, conçu pour le logement et la protection des vannes, électrovannes et équipements d’arrosage enterrés.
Fabriqué à partir de matériaux résistants aux intempéries et aux chocs, il garantit une protection durable des composants hydrauliques tout en permettant un accès simple et rapide pour les opérations de maintenance.
Sa conception offre un bon volume intérieur, adapté aux installations résidentielles, collectives et sportives, tout en restant léger et facile à manipuler.
Le couvercle est conçu pour supporter une charge maximale admissible de 5 kN, convenant aux zones piétonnes et espaces verts.
Dimensions :
- Diamètre supérieur : 22,5 cm
- Diamètre de base : 32 cm
- Hauteur : 25 cm
- Passage des tuyaux : 7,5 x 8,3 cm
APPLICATION :
Ce regard est idéal pour les installations d’arrosage enterrées nécessitant l’accès à des vannes manuelles, électrovannes, raccords ou petits collecteurs.
Il est adapté aux jardins résidentiels, espaces verts, terrains de sport et autres aménagements extérieurs.
Il permet de protéger efficacement le matériel tout en facilitant les interventions d’entretien et de réglage.
COMPATIBILITÉ :
Le regard rond est compatible avec les systèmes d’arrosage enterrés standards et les équipements hydrauliques couramment utilisés en arrosage automatique.
Les ouvertures latérales permettent le passage des tuyaux dans les dimensions prévues, assurant une intégration propre et fonctionnelle dans le réseau.
Dans la même gamme de produits
Regard rectangulaire 49,6/38cm - V
Rehausse regard jumbo 64/50cm - V
Nos partenaires, notamment Google au travers du service Google Ads recueilleront ces données et utiliseront des cookies pour mesurer les performances des annonces et les personnaliser ainsi que pour établir des statistiques sur le comportement des visiteurs du site. Découvrez comment ces données sont utilisées sur notre politique de confidentialité des données
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | www.raco-jardins.com | Conserver vos préférences en matière de cookies. | 1 année |
| PrestaShop-# | www.raco-jardins.com | Ce cookie permet de garder les sessions de l'utilisateur ouvertes pendant leur visite, et lui permettre de passer commande ou tout un ensemble de fonctionnement tels que : date d'ajout du cookie, langue sélectionnée, devise utilisée, dernière catégorie de produit visité, produits récemment vus, accord d'utilisation de services du site, Identifiant client, identifiant de connexion, nom, prénom, état connecté, votre mot de passe chiffré, e-mail lié au compte client, l'identifiant du panier. | 480 heures |
| rc::a | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | Persistant | |
| rc::c | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Persistant |
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Utilisé par : Google Ads | 30 jours | |
| aboutads_sessNNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| AID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| ANID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| Conversion | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPAU | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| FPGCLAW | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPGCLGB | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| NID | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 6 mois | |
| NID | Utilisé par : AdSense for Search, Google Ads | 6 mois | |
| pm_sess | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| pm_sess_NNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| RUL | Utilisé par : Display & Video 360, Google Ads | 12 mois | |
| TAID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 14 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__default | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__k | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| YSC | Utilisé par : Google Ads, YouTube | Session | |
| _gac_gb_ | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_au | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| _gcl_aw | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_gb | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| __gads | Utilisé par : AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 13 mois |
pro