- Rupture de stock temporaire
Solutions Système d’Arrosage Automatique, par les Experts du Jardin.
A PROPOS DE L’ARTICLE :
La réduction mâle / femelle en polypropylène (PP) est un raccord destiné à assurer le raccordement de deux éléments filetés de diamèt...
A PROPOS DE L’ARTICLE :
La réduction mâle / femelle en polypropylène (PP) est un raccord destiné à assurer le raccordement de deux éléments filetés de diamètres différents dans les réseaux d’arrosage et d’irrigation.
Fabriquée en polypropylène (PP), elle offre une excellente résistance mécanique, une excellente tenue à l’humidité et une durabilité adaptée aux installations hydrauliques.
Ce raccord est équipé d’un filetage mâle d’un côté et d’un taraudage femelle de l’autre, permettant une adaptation fiable et étanche entre deux diamètres de filetage.
Disponible dans les configurations suivantes :
- 20x27 (3/4") – 15x21 (1/2")
- 26x34 (1") – 15x21 (1/2")
- 26x34 (1") – 20x27 (3/4")
- 33x42 (1"1/4") – 26x34 (1")
- 40x49 (1"1/2") – 33x42 (1"1/4")
APPLICATION :
Cette réduction est utilisée pour adapter un diamètre de raccordement à un autre lors de la création, de l’extension ou de la modification d’un réseau hydraulique.
Elle convient aux réseaux d’arrosage, aux systèmes d’irrigation et aux installations d’alimentation en eau nécessitant un changement de diamètre de filetage.
Idéale pour la création, l’extension ou la maintenance de circuits hydrauliques.
COMPATIBILITÉ :
La réduction est équipée d’un filetage mâle et d’un taraudage femelle correspondant aux dimensions indiquées.
Le filetage mâle se visse sur un taraudage femelle, et le taraudage femelle reçoit un filetage mâle.
Compatible avec les raccords, vannes et équipements filetés de mêmes dimensions.
Dans la même gamme de produits
Nez de robinet PP - ø20 - 20x27 - V
Coude femelle taraudé PP 26x34 - V
Manchon réduit taraudé PP - 20x27 - 15x21 - V
Coude cannelé égal PP - ø16 - V
Nos partenaires, notamment Google au travers du service Google Ads recueilleront ces données et utiliseront des cookies pour mesurer les performances des annonces et les personnaliser ainsi que pour établir des statistiques sur le comportement des visiteurs du site. Découvrez comment ces données sont utilisées sur notre politique de confidentialité des données
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | www.raco-jardins.com | Conserver vos préférences en matière de cookies. | 1 année |
| PrestaShop-# | www.raco-jardins.com | Ce cookie permet de garder les sessions de l'utilisateur ouvertes pendant leur visite, et lui permettre de passer commande ou tout un ensemble de fonctionnement tels que : date d'ajout du cookie, langue sélectionnée, devise utilisée, dernière catégorie de produit visité, produits récemment vus, accord d'utilisation de services du site, Identifiant client, identifiant de connexion, nom, prénom, état connecté, votre mot de passe chiffré, e-mail lié au compte client, l'identifiant du panier. | 480 heures |
| rc::a | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | Persistant | |
| rc::c | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Persistant |
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Utilisé par : Google Ads | 30 jours | |
| aboutads_sessNNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| AID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| ANID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| Conversion | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPAU | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| FPGCLAW | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPGCLGB | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| NID | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 6 mois | |
| NID | Utilisé par : AdSense for Search, Google Ads | 6 mois | |
| pm_sess | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| pm_sess_NNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| RUL | Utilisé par : Display & Video 360, Google Ads | 12 mois | |
| TAID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 14 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__default | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__k | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| YSC | Utilisé par : Google Ads, YouTube | Session | |
| _gac_gb_ | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_au | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| _gcl_aw | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_gb | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| __gads | Utilisé par : AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 13 mois |
pro