Solutions Système d’Arrosage Automatique, par les Experts du Jardin.
A PROPOS DE L'ARTICLE :
Le Raccord Y "Extra-Flow" 19 mm est un raccord haut débit permettant de diviser ou combiner le flux d’eau dans vos installations d’ar...
A PROPOS DE L'ARTICLE :
Le Raccord Y "Extra-Flow" 19 mm est un raccord haut débit permettant de diviser ou combiner le flux d’eau dans vos installations d’arrosage. Il dispose d’un embout mâle Extra-Flow Ø19 mm d'un côté et de deux sorties pour raccords rapides standard de l'autre, assurant ainsi une connexion fiable et étanche entre différents types de raccord rapide.
Fabriqué en matériaux robustes et durables, ce raccord est conçu pour maintenir un débit optimal tout en offrant une longue durée de vie même en usage intensif.
APPLICATION :
Idéal pour les systèmes d’arrosage nécessitant la distribution de l’eau vers plusieurs tuyaux ou accessoires, ce Raccord Y permet de brancher facilement plusieurs points d’arrosage à partir d’un seul raccord rapide Extra-Flow Ø19 mm. Il est parfait pour les jardins, serres ou installations professionnelles.
COMPATIBILITÉ :
Compatible avec tous les raccords rapides Extra-Flow Ø19 mm d’un côté et avec les raccords rapides standard de l’autre. Ce raccord assure une connexion pratique et fiable pour tous vos systèmes d’arrosage domestiques ou professionnels.
Dans la même gamme de produits
Raccord stop universel 13, 15 et 19 mm ABS (55196C) - B
Raccord rapide stop ABS 19mm (55206C) - B
Raccord rapide ABS 15mm (55203C) - B
Réparateur "Extra-Flow" 25mm (55175C) - B
Nos partenaires, notamment Google au travers du service Google Ads recueilleront ces données et utiliseront des cookies pour mesurer les performances des annonces et les personnaliser ainsi que pour établir des statistiques sur le comportement des visiteurs du site. Découvrez comment ces données sont utilisées sur notre politique de confidentialité des données
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | www.raco-jardins.com | Conserver vos préférences en matière de cookies. | 1 année |
| PrestaShop-# | www.raco-jardins.com | Ce cookie permet de garder les sessions de l'utilisateur ouvertes pendant leur visite, et lui permettre de passer commande ou tout un ensemble de fonctionnement tels que : date d'ajout du cookie, langue sélectionnée, devise utilisée, dernière catégorie de produit visité, produits récemment vus, accord d'utilisation de services du site, Identifiant client, identifiant de connexion, nom, prénom, état connecté, votre mot de passe chiffré, e-mail lié au compte client, l'identifiant du panier. | 480 heures |
| rc::a | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | Persistant | |
| rc::c | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Persistant |
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Utilisé par : Google Ads | 30 jours | |
| aboutads_sessNNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| AID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| ANID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| Conversion | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPAU | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| FPGCLAW | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPGCLGB | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| NID | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 6 mois | |
| NID | Utilisé par : AdSense for Search, Google Ads | 6 mois | |
| pm_sess | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| pm_sess_NNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| RUL | Utilisé par : Display & Video 360, Google Ads | 12 mois | |
| TAID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 14 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__default | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__k | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| YSC | Utilisé par : Google Ads, YouTube | Session | |
| _gac_gb_ | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_au | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| _gcl_aw | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_gb | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| __gads | Utilisé par : AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 13 mois |
pro