Solutions Système d’Arrosage Automatique, par les Experts du Jardin.
A PROPOS DE L'ARTICLE :
Le kit raccord citerne est un ensemble complet et pratique, conçu pour créer un point de puisage étanche et durable sur une cuve ou u...
A PROPOS DE L'ARTICLE :
Le kit raccord citerne est un ensemble complet et pratique, conçu pour créer un point de puisage étanche et durable sur une cuve ou une citerne de récupération d’eau.
Grâce à son système de raccord traversant, il permet d’ajouter facilement une sortie d’eau sur tout type de cuve.
Chaque composant est fabriqué avec des matériaux résistants à la corrosion, assurant une longue durée de vie et une utilisation fiable dans le temps.
APPLICATION :
Idéal pour les installations de récupération d’eau de pluie, les systèmes d’arrosage, ou les montages de distribution d’eau domestique ou professionnelle, ce kit permet d’ajouter un point de sortie fonctionnel sur une citerne existante.
Le robinet 1/4 de tour assure une ouverture et fermeture rapide, tandis que le raccord traversant garantit une fixation solide et étanche sur la paroi du réservoir.
COMPATIBILITÉ :
Le raccord traversant s’adapte à la majorité des cuves et citernes standards, qu’elles soient en plastique ou en métal.
Le robinet est compatible avec les tuyaux d’arrosage Ø15 mm, assurant une parfaite intégration avec les systèmes d’arrosage domestiques ou professionnels.
CONTENU DU KIT :
- 1 x Raccord traversant MF 20x27 (3/4") : pour créer un passage étanche à travers la paroi de la cuve.
- 1 x Robinet de puisage 1/4 de tour 20x27 (3/4") : robinet en laiton nickelé robuste et durable, pour un contrôle précis du débit.
- 1 x Rouleau de téflon (10 m) : pour assurer une étanchéité parfaite sur tous les raccords filetés.
Dans la même gamme de produits
Raccord S60x6 laiton / Vanne / Raccord auto male - B
* Traversée de cuve laiton MF 26x34 - 20x27 - V
Nos partenaires, notamment Google au travers du service Google Ads recueilleront ces données et utiliseront des cookies pour mesurer les performances des annonces et les personnaliser ainsi que pour établir des statistiques sur le comportement des visiteurs du site. Découvrez comment ces données sont utilisées sur notre politique de confidentialité des données
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | www.raco-jardins.com | Conserver vos préférences en matière de cookies. | 1 année |
| PrestaShop-# | www.raco-jardins.com | Ce cookie permet de garder les sessions de l'utilisateur ouvertes pendant leur visite, et lui permettre de passer commande ou tout un ensemble de fonctionnement tels que : date d'ajout du cookie, langue sélectionnée, devise utilisée, dernière catégorie de produit visité, produits récemment vus, accord d'utilisation de services du site, Identifiant client, identifiant de connexion, nom, prénom, état connecté, votre mot de passe chiffré, e-mail lié au compte client, l'identifiant du panier. | 480 heures |
| rc::a | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | Persistant | |
| rc::c | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Persistant |
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Utilisé par : Google Ads | 30 jours | |
| aboutads_sessNNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| AID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| ANID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| Conversion | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPAU | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| FPGCLAW | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPGCLGB | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| NID | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 6 mois | |
| NID | Utilisé par : AdSense for Search, Google Ads | 6 mois | |
| pm_sess | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| pm_sess_NNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| RUL | Utilisé par : Display & Video 360, Google Ads | 12 mois | |
| TAID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 14 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__default | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__k | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| YSC | Utilisé par : Google Ads, YouTube | Session | |
| _gac_gb_ | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_au | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| _gcl_aw | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_gb | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| __gads | Utilisé par : AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 13 mois |
pro