- Rupture de stock temporaire
Solutions Système d’Arrosage Automatique, par les Experts du Jardin.
A PROPOS DE L'ARTICLE :
Le raccord à serrage extérieur té réduit est un raccord de dérivation conçu pour relier deux tuyaux en polyéthylène de même diamètre ...
A PROPOS DE L'ARTICLE :
Le raccord à serrage extérieur té réduit est un raccord de dérivation conçu pour relier deux tuyaux en polyéthylène de même diamètre tout en intégrant une sortie de diamètre inférieur, permettant une réduction directe sur une ligne PE.
Il offre une solution fiable et parfaitement étanche pour créer une dérivation adaptée à un réseau d’arrosage ou d’irrigation nécessitant un diamètre différent.
Fabriqué en matériaux techniques haute résistance, ce raccord garantit une excellente tenue à la pression, aux chocs et aux variations de température, ce qui le rend parfaitement adapté aux installations enterrées.
Son système de serrage extérieur permet un montage simple, rapide et sécurisé, sans outil spécifique : l’insertion des tuyaux suivie du serrage manuel des bagues assure une connexion durable et sans fuite.
Disponible en Ø25 – Ø20 – Ø25 et Ø32 – Ø25 – Ø32.
D’autres tailles de raccord sont disponibles sur demande.
APPLICATION :
Ce té réduit est utilisé pour créer une dérivation sur une conduite principale en polyéthylène tout en alimentant une ligne secondaire de plus petit diamètre.
Idéal pour les réseaux d’arrosage enterré, les installations d’irrigation agricole, les systèmes de pompage ou toute configuration nécessitant une réduction de diamètre sur une dérivation.
COMPATIBILITÉ :
Compatible avec les tuyaux PE Ø20, Ø25 et Ø32 mm, selon la configuration choisie.
S’intègre facilement dans la majorité des installations d’arrosage domestiques, agricoles ou professionnelles utilisant des tuyaux en polyéthylène.
Autres diamètres disponibles sur demande.
Dans la même gamme de produits
Raccord laiton SE coude égal - ø25 - V
Raccord à serrage extérieur té égal ø20 - V
Raccord à serrage extérieur droit mâle ø32 26x34 - V
Raccord laiton SE droit femelle - ø20 - 15x21 - V
Nos partenaires, notamment Google au travers du service Google Ads recueilleront ces données et utiliseront des cookies pour mesurer les performances des annonces et les personnaliser ainsi que pour établir des statistiques sur le comportement des visiteurs du site. Découvrez comment ces données sont utilisées sur notre politique de confidentialité des données
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | www.raco-jardins.com | Conserver vos préférences en matière de cookies. | 1 année |
| PrestaShop-# | www.raco-jardins.com | Ce cookie permet de garder les sessions de l'utilisateur ouvertes pendant leur visite, et lui permettre de passer commande ou tout un ensemble de fonctionnement tels que : date d'ajout du cookie, langue sélectionnée, devise utilisée, dernière catégorie de produit visité, produits récemment vus, accord d'utilisation de services du site, Identifiant client, identifiant de connexion, nom, prénom, état connecté, votre mot de passe chiffré, e-mail lié au compte client, l'identifiant du panier. | 480 heures |
| rc::a | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | Persistant | |
| rc::c | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Persistant |
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Utilisé par : Google Ads | 30 jours | |
| aboutads_sessNNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| AID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| ANID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| Conversion | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPAU | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| FPGCLAW | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPGCLGB | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| NID | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 6 mois | |
| NID | Utilisé par : AdSense for Search, Google Ads | 6 mois | |
| pm_sess | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| pm_sess_NNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| RUL | Utilisé par : Display & Video 360, Google Ads | 12 mois | |
| TAID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 14 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__default | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__k | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| YSC | Utilisé par : Google Ads, YouTube | Session | |
| _gac_gb_ | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_au | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| _gcl_aw | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_gb | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| __gads | Utilisé par : AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 13 mois |
pro