- Rupture de stock
Solutions Système d’Arrosage Automatique, par les Experts du Jardin.
A PROPOS DE L'ARTICLE :
Le coude cannelé mâle 15x21 (1/2") est conçu pour réaliser un changement de direction à 90° dans un réseau de micro-irrigation ou de ...
A PROPOS DE L'ARTICLE :
Le coude cannelé mâle 15x21 (1/2") est conçu pour réaliser un changement de direction à 90° dans un réseau de micro-irrigation ou de goutte-à-goutte.
Sa partie cannelée permet une fixation fiable du tuyau, tandis que son filetage mâle assure une connexion sécurisée sur un raccord femelle (taraudage).
Fabriqué en matériau résistant, ce raccord offre une bonne tenue à la pression, une excellente étanchéité et une durabilité adaptée à une utilisation en extérieur.
Produit conditionné en lot de 2 pièces, idéal pour l’installation ou l’extension d’un réseau existant.
APPLICATION :
Idéal pour raccorder un tuyau de micro-irrigation tout en modifiant l’orientation de la ligne, notamment dans les zones étroites ou lors du contournement d’obstacles.
Convient parfaitement aux installations de goutte-à-goutte, d’arrosage localisé et de micro-irrigation pour jardins, potagers, serres ou massifs.
COMPATIBILITÉ :
Compatibles avec tous les tuyaux de goutte-à-goutte Ø16 mm standards du marché et avec tous les équipements disposant d’un taraudage femelle 15x21 (1/2").
Dans la même gamme de produits
Raccord automatique cannelé ø16 (1737DZ) - B
Fin de ligne compression Ø16 - V
Té cannelé ø16mm x5 (1663-5DZ) - B
Raccord droit cannelé mâle 20x27 - x2 (1666-2DZ) - B
Nos partenaires, notamment Google au travers du service Google Ads recueilleront ces données et utiliseront des cookies pour mesurer les performances des annonces et les personnaliser ainsi que pour établir des statistiques sur le comportement des visiteurs du site. Découvrez comment ces données sont utilisées sur notre politique de confidentialité des données
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | www.raco-jardins.com | Conserver vos préférences en matière de cookies. | 1 année |
| PrestaShop-# | www.raco-jardins.com | Ce cookie permet de garder les sessions de l'utilisateur ouvertes pendant leur visite, et lui permettre de passer commande ou tout un ensemble de fonctionnement tels que : date d'ajout du cookie, langue sélectionnée, devise utilisée, dernière catégorie de produit visité, produits récemment vus, accord d'utilisation de services du site, Identifiant client, identifiant de connexion, nom, prénom, état connecté, votre mot de passe chiffré, e-mail lié au compte client, l'identifiant du panier. | 480 heures |
| rc::a | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | Persistant | |
| rc::c | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Persistant |
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Utilisé par : Google Ads | 30 jours | |
| aboutads_sessNNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| AID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| ANID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| Conversion | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPAU | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| FPGCLAW | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPGCLGB | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| NID | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 6 mois | |
| NID | Utilisé par : AdSense for Search, Google Ads | 6 mois | |
| pm_sess | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| pm_sess_NNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| RUL | Utilisé par : Display & Video 360, Google Ads | 12 mois | |
| TAID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 14 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__default | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__k | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| YSC | Utilisé par : Google Ads, YouTube | Session | |
| _gac_gb_ | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_au | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| _gcl_aw | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_gb | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| __gads | Utilisé par : AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 13 mois |
pro