Solutions Système d’Arrosage Automatique, par les Experts du Jardin.
A PROPOS DE L'ARTICLE :
Le collier autoperçant femelle 20x27 (3/4") est un accessoire spécialement conçu pour créer rapidement une dérivation sur une canalis...
A PROPOS DE L'ARTICLE :
Le collier autoperçant femelle 20x27 (3/4") est un accessoire spécialement conçu pour créer rapidement une dérivation sur une canalisation en polyéthylène, sans avoir besoin de percer préalablement le tuyau.
Grâce à son système autoperçant intégré, il perfore automatiquement la canalisation lors du serrage, garantissant une installation simple, rapide et parfaitement étanche.
Fabriqué en matériaux robustes et résistants, il offre une excellente tenue à la pression et une grande durabilité, y compris en installation enterrée.
Ce collier est disponible pour tuyaux PE Ø25 mm et Ø32 mm.
D’autres tailles sont disponibles sur demande.
APPLICATION :
Idéal pour les réseaux d’arrosage enterrés, l’irrigation agricole ou les installations de distribution d’eau non potable.
Il permet de raccorder facilement un arroseur, un asperseur ou une prise d’eau secondaire directement sur une conduite existante, sans interruption du réseau.
COMPATIBILITÉ :
Compatible avec les tuyaux PE Ø25 mm et Ø32 mm.
La sortie femelle 20x27 (3/4") permet le raccordement d’accessoires standards du marché.
Les raccords femelles s’adaptent sur des filetages, assurant une connexion fiable avec les équipements d’arrosage courants.
Dans la même gamme de produits
Colliers de prise en charge ø32 - 20x27 - V
Colliers de prise en charge ø20 - 15x21 - V
Colliers de prise en charge ø25 - 20x27 - V
Colliers de prise en charge ø40 - 20x27 - V
Nos partenaires, notamment Google au travers du service Google Ads recueilleront ces données et utiliseront des cookies pour mesurer les performances des annonces et les personnaliser ainsi que pour établir des statistiques sur le comportement des visiteurs du site. Découvrez comment ces données sont utilisées sur notre politique de confidentialité des données
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | www.raco-jardins.com | Conserver vos préférences en matière de cookies. | 1 année |
| PrestaShop-# | www.raco-jardins.com | Ce cookie permet de garder les sessions de l'utilisateur ouvertes pendant leur visite, et lui permettre de passer commande ou tout un ensemble de fonctionnement tels que : date d'ajout du cookie, langue sélectionnée, devise utilisée, dernière catégorie de produit visité, produits récemment vus, accord d'utilisation de services du site, Identifiant client, identifiant de connexion, nom, prénom, état connecté, votre mot de passe chiffré, e-mail lié au compte client, l'identifiant du panier. | 480 heures |
| rc::a | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | Persistant | |
| rc::c | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Persistant |
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Utilisé par : Google Ads | 30 jours | |
| aboutads_sessNNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| AID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| ANID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| Conversion | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPAU | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| FPGCLAW | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPGCLGB | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| NID | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 6 mois | |
| NID | Utilisé par : AdSense for Search, Google Ads | 6 mois | |
| pm_sess | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| pm_sess_NNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| RUL | Utilisé par : Display & Video 360, Google Ads | 12 mois | |
| TAID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 14 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__default | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__k | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| YSC | Utilisé par : Google Ads, YouTube | Session | |
| _gac_gb_ | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_au | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| _gcl_aw | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_gb | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| __gads | Utilisé par : AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 13 mois |
pro