- Rupture de stock temporaire
Solutions Système d’Arrosage Automatique, par les Experts du Jardin.
A PROPOS DE L'ARTICLE :
Les tuyères PSU Hunter 4" sont des tuyères escamotables hautes performances, conçues pour offrir une répartition homogène et précise ...
A PROPOS DE L'ARTICLE :
Les tuyères PSU Hunter 4" sont des tuyères escamotables hautes performances, conçues pour offrir une répartition homogène et précise de l’eau sur tous types de surfaces.
Grâce à leur secteur réglable de 0 à 360°, elles s’adaptent parfaitement aux configurations complexes, qu’il s’agisse d’arrosage circulaire complet ou partiel.
La buse est intégrée directement dans la tuyère, garantissant une excellente uniformité d’arrosage et une mise en œuvre simple.
Chaque portée correspond à une buse de couleur spécifique, facilitant l’identification lors de l’installation ou de la maintenance.
Les buses de nouvelle génération sont encore plus résistantes à la saleté, tandis que le joint racleur haute résistance limite efficacement les fuites et empêche l’intrusion de débris.
Le filtre ultra large retient les impuretés sans interrompre le débit, assurant un fonctionnement fiable et constant.
Les tuyères PSU offrent une pluviométrie maîtrisée de 35 à 43 mm/h, idéale pour un arrosage efficace et régulier.
APPLICATION :
Idéales pour l’arrosage des pelouses, jardins résidentiels, espaces verts et zones paysagées, les tuyères PSU Hunter conviennent aussi bien aux installations domestiques que professionnelles.
Leur fiabilité et leur précision en font une solution parfaitement adaptée aux réseaux d’arrosage enterrés nécessitant un arrosage uniforme et durable.
COMPATIBILITÉ :
Équipées d’un taraudage femelle 15x21 (1/2"), ces tuyères sont compatibles avec la majorité des installations d’arrosage enterrées standards.
Émergence de 10 cm et une dimension totale de 16 cm, elles s’intègrent facilement dans les réseaux existants utilisant des raccords standards.
Dans la même gamme de produits
Buse MP Rotator 3500 - 90/210° - Marron clair - V
Buse MP Rotator 815 - 210/270° - Bleu clair et Gris - V
Buse MPLCS515 - 1,5x4,6m - Plate bande gauche Ivoire - V
Tuyères PSU Hunter 4" - 17" - V
Nos partenaires, notamment Google au travers du service Google Ads recueilleront ces données et utiliseront des cookies pour mesurer les performances des annonces et les personnaliser ainsi que pour établir des statistiques sur le comportement des visiteurs du site. Découvrez comment ces données sont utilisées sur notre politique de confidentialité des données
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | www.raco-jardins.com | Conserver vos préférences en matière de cookies. | 1 année |
| PrestaShop-# | www.raco-jardins.com | Ce cookie permet de garder les sessions de l'utilisateur ouvertes pendant leur visite, et lui permettre de passer commande ou tout un ensemble de fonctionnement tels que : date d'ajout du cookie, langue sélectionnée, devise utilisée, dernière catégorie de produit visité, produits récemment vus, accord d'utilisation de services du site, Identifiant client, identifiant de connexion, nom, prénom, état connecté, votre mot de passe chiffré, e-mail lié au compte client, l'identifiant du panier. | 480 heures |
| rc::a | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | Persistant | |
| rc::c | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Persistant |
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Utilisé par : Google Ads | 30 jours | |
| aboutads_sessNNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| AID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| ANID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| Conversion | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPAU | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| FPGCLAW | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPGCLGB | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| NID | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 6 mois | |
| NID | Utilisé par : AdSense for Search, Google Ads | 6 mois | |
| pm_sess | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| pm_sess_NNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| RUL | Utilisé par : Display & Video 360, Google Ads | 12 mois | |
| TAID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 14 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__default | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__k | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| YSC | Utilisé par : Google Ads, YouTube | Session | |
| _gac_gb_ | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_au | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| _gcl_aw | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_gb | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| __gads | Utilisé par : AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 13 mois |
pro