Solutions Système d’Arrosage Automatique, par les Experts du Jardin.
A PROPOS DE L’ARTICLE :
La clé mixte SUPERDRIVE est une clé plate/polyvalente de haute performance, conçue pour offrir une compatibilité maximale avec tous l...
A PROPOS DE L’ARTICLE :
La clé mixte SUPERDRIVE est une clé plate/polyvalente de haute performance, conçue pour offrir une compatibilité maximale avec tous les types de boulons et d’écrous.
Fabriquée en acier Chrome Vanadium 4, elle garantit une résistance mécanique élevée, une excellente longévité et une tenue optimale à l’effort, même en usage intensif.
La technologie SUPERDRIVE repose sur un profil de douille spécifique, augmentant le nombre de points de contact avec l’écrou. Cette conception permet une meilleure répartition des contraintes, réduit le risque de ripage et améliore considérablement l’efficacité du serrage et du desserrage.
Grâce à ses matériaux haut de gamme et à sa conception soignée, la clé mixte SUPERDRIVE assure des performances de haut niveau, aussi bien en milieu professionnel que pour les utilisateurs exigeants.
APPLICATION :
La clé mixte SUPERDRIVE est idéale pour les travaux de serrage et desserrage en mécanique, maintenance, plomberie, industrie, atelier et bricolage.
Elle convient parfaitement à une utilisation sur écrous standards, arrondis ou partiellement endommagés, offrant une excellente efficacité dans toutes les situations.
Adaptée aux interventions courantes comme aux travaux intensifs, elle constitue un outil fiable pour un usage régulier ou professionnel.
COMPATIBILITÉ / INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Type d’outil : clé mixte (fourche + œil)
- Technologie : SUPERDRIVE – compatibilité multi-profils
- Matériau : acier Chrome Vanadium 4 haute résistance
- Avantage principal : augmentation des points de contact pour une meilleure transmission de l’effort
- Usage : serrage et desserrage de tous types de boulons et écrous
Clé mixte SUPERDRIVE, conçue pour offrir polyvalence, précision et durabilité, répondant aux exigences des professionnels comme des utilisateurs avertis.
Dans la même gamme de produits
Clé Mixte SUPERDRIVE 19mm - L235mm - 25519H
Réservoir à vessie 50L horizontal Raco - V
Réservoir à vessie 100L vertical M26x34
Manomètre radial glycérine Ø63 0-12 bars - V
Nos partenaires, notamment Google au travers du service Google Ads recueilleront ces données et utiliseront des cookies pour mesurer les performances des annonces et les personnaliser ainsi que pour établir des statistiques sur le comportement des visiteurs du site. Découvrez comment ces données sont utilisées sur notre politique de confidentialité des données
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | www.raco-jardins.com | Conserver vos préférences en matière de cookies. | 1 année |
| PrestaShop-# | www.raco-jardins.com | Ce cookie permet de garder les sessions de l'utilisateur ouvertes pendant leur visite, et lui permettre de passer commande ou tout un ensemble de fonctionnement tels que : date d'ajout du cookie, langue sélectionnée, devise utilisée, dernière catégorie de produit visité, produits récemment vus, accord d'utilisation de services du site, Identifiant client, identifiant de connexion, nom, prénom, état connecté, votre mot de passe chiffré, e-mail lié au compte client, l'identifiant du panier. | 480 heures |
| rc::a | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | Persistant | |
| rc::c | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Persistant |
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Utilisé par : Google Ads | 30 jours | |
| aboutads_sessNNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| AID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| ANID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| Conversion | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPAU | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| FPGCLAW | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPGCLGB | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| NID | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 6 mois | |
| NID | Utilisé par : AdSense for Search, Google Ads | 6 mois | |
| pm_sess | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| pm_sess_NNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| RUL | Utilisé par : Display & Video 360, Google Ads | 12 mois | |
| TAID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 14 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__default | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__k | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| YSC | Utilisé par : Google Ads, YouTube | Session | |
| _gac_gb_ | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_au | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| _gcl_aw | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_gb | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| __gads | Utilisé par : AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 13 mois |
pro