- Rupture de stock temporaire
Solutions Système d’Arrosage Automatique, par les Experts du Jardin.
A PROPOS DE L’ARTICLE :
Le clapet anti-retour type Europa laiton FF est un organe de sécurité hydraulique conçu pour autoriser le passage de l’eau dans un se...
A PROPOS DE L’ARTICLE :
Le clapet anti-retour type Europa laiton FF est un organe de sécurité hydraulique conçu pour autoriser le passage de l’eau dans un seul sens et empêcher tout retour de fluide dans les installations d’arrosage, de pompage ou de distribution d’eau.
Fabriqué en laiton, il offre une excellente résistance à la corrosion, une bonne tenue à la pression et une durabilité adaptée aux usages domestiques comme professionnels.
Son mécanisme interne à clapet s’ouvre automatiquement sous l’effet de la pression dans le sens de circulation et se ferme instantanément en cas d’inversion du flux ou de chute de pression.
Ce clapet permet ainsi de protéger les pompes, d’éviter le désamorçage, de limiter les coups de bélier et de sécuriser l’ensemble du réseau.
Disponible en 26x34 (1”), 33x42 (1”1/4), 40x49 (1”1/2) et 50x60 (2”).
APPLICATION :
Ce clapet anti-retour est idéal pour les installations de pompage, les systèmes de surpression, les réseaux d’arrosage enterrés ou de surface et les circuits d’eau potable ou non potable.
Il est couramment utilisé pour empêcher le retour d’eau vers une pompe, maintenir l’amorçage et sécuriser les installations hydrauliques.
Il se monte directement en ligne, en respectant le sens de circulation indiqué sur le corps.
COMPATIBILITÉ :
Le clapet est équipé de deux taraudages femelles (FF), permettant un raccordement sur des filetages mâles correspondants.
Il est compatible avec les installations utilisant des raccords laiton, fonte ou PVC fileté, selon la configuration du réseau.
Disponible dans les dimensions standards suivantes :
- 26x34 (1”)
- 33x42 (1”1/4)
- 40x49 (1”1/2)
- 50x60 (2”)
Clapet anti-retour fiable et robuste, parfaitement adapté à la protection des installations hydrauliques, garantissant un fonctionnement sécurisé et durable des réseaux d’eau.
Dans la même gamme de produits
Relais démarrage de Pompe Hunter PSR 22 - V
Variateur de fréquence ECODRIVE 7A MM1"
Crépine PVC anti sable Ø160mm - V
Nos partenaires, notamment Google au travers du service Google Ads recueilleront ces données et utiliseront des cookies pour mesurer les performances des annonces et les personnaliser ainsi que pour établir des statistiques sur le comportement des visiteurs du site. Découvrez comment ces données sont utilisées sur notre politique de confidentialité des données
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| cookiesplus | www.raco-jardins.com | Conserver vos préférences en matière de cookies. | 1 année |
| PrestaShop-# | www.raco-jardins.com | Ce cookie permet de garder les sessions de l'utilisateur ouvertes pendant leur visite, et lui permettre de passer commande ou tout un ensemble de fonctionnement tels que : date d'ajout du cookie, langue sélectionnée, devise utilisée, dernière catégorie de produit visité, produits récemment vus, accord d'utilisation de services du site, Identifiant client, identifiant de connexion, nom, prénom, état connecté, votre mot de passe chiffré, e-mail lié au compte client, l'identifiant du panier. | 480 heures |
| rc::a | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. Ceci est bénéfique pour le site web afin de créer des rapports valides sur l'utilisation du leur site. | Persistant | |
| rc::c | Ce cookie est utilisé pour distinguer les humains des robots. | Persistant |
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Expiration |
|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Utilisé par : Google Ads | 30 jours | |
| aboutads_sessNNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| ads/ga-audiences | Ces cookies sont utilisés par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur les sites Web. | Session | |
| AID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| ANID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois | |
| Conversion | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPAU | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| FPGCLAW | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| FPGCLGB | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| NID | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 6 mois | |
| NID | Utilisé par : AdSense for Search, Google Ads | 6 mois | |
| pm_sess | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| pm_sess_NNN | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
| RUL | Utilisé par : Display & Video 360, Google Ads | 12 mois | |
| TAID | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 14 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__default | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| VISITOR_INFO1_LIVE__k | Utilisé par : Google Ads, YouTube | 180 jours | |
| YSC | Utilisé par : Google Ads, YouTube | Session | |
| _gac_gb_ | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_au | Utilisé par : Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | |
| _gcl_aw | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| _gcl_gb | Utilisé par : Google Ads | 90 jours | |
| __gads | Utilisé par : AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 13 mois |
pro